相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
交易策略的商店衍生出O2O平台 | 趣事杂谈 | o2owhy 5-1 | 0 3223 | o2owhy 5-1 21:22 | |
---|---|---|---|---|---|
天猫预售模式OR换个时髦说法C2B | 内参商机 | admin 4-9 | 0 1018 | yao 4-9 10:49 | |
阿里要用新浪微博的数据在于需求预测模型的构建 | 内参商机 | o2owhy 5-3 | 4 905 | o2owhy 5-3 16:48 | |
O2O闭环的消费模型需要几个步骤 | 趣事杂谈 | admin 5-17 | 5 792 | yao 5-17 15:37 | |
数据挖掘流程程序有哪些? | 内参商机 | jc4 7-10 | 0 1241 | jc4 7-10 19:18 | |
O2O布局需要了解“五阶段模型” | 趣事杂谈 | 匿名 5-19 | 0 1219 | 匿名 5-19 14:10 | |
大众点评推新广告模型 不急于转向效果广告 | 内参商机 | o2o 7-16 | 0 2133 | o2o 7-16 12:40 | |
O2O平行社会链接的构思 | 趣事杂谈 | jiancai 8-5 | 0 960 | jiancai 8-5 13:37 |
没有相关内容
屏风头条 | 装修头条 | 风水头条 | 楼梯之家 | 布艺之家 | 风水之家 | 板材之家 | 模具之家 | 防盗之家 | 新型建材 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 | |
|手机版|小黑屋|QQ:1851659160|Q群:186748085|欧外网o2owhy ( 粤ICP备14017808号-1 )
GMT+8, 12-28 16:23 , Processed in 1.490516 second(s), 4 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2023 Discuz! Team.